Шины для сельхозтехники
29.06.2021
Размер шины | Модель шины | Наружный диаметр | Описание |
---|---|---|---|
600/70R30 | DR-109 TyRex Agro | 1602±24 | Для эксплуатации на ведущих колесах тракторов фирмы «John Deere» «Case» «New Holland» и другой сельхозтехнике отечественного и зарубежного производства, выполняющих работы в сельскохозяйственном производстве. |
9,5-42 | Я-183 | 1512 ± 23 | Для ведущих колес тракторов, занятых обработкой междурядий. |
5.00-10 | В-19АМ | 507± 5 | Для эксплуатации на универсальных малогабаритных тракторах и на других сельхоз. машинах с соответствующими скоростными и нагрузочными характеристиками. |
12.00-16 | IR-110 TyRex Agro | 930±14 | Для эксплуатации на комбайнах и других сельскохозяйственных машин отечественного и импортного производства. |
480/70R38 | VL-44 | 1680 ± 25 | Для ведущих колес тракторов, на прицепах и другой отечественной и импортной техники при выполнении работ в сельском хозяйстве. |
18,4R38 | VL-32 | 1750 ± 26 | Ведущие колеса тракторов, прицепов и другой отечественной и импортной технике при выполнении работ в промышленности, с/х, в т.ч. на транспортных работах. |
16,9R38 | VL-28 | 1675 ± 25 | Ведущие колеса тракторов класса 1,4; 2,0 и их модификаций. |
18,4R24 | DR-105 TyRex Agro | 1395±21 | Для эксплуатации на ведущих колесах тракторов, комбайнов и других сельскохозяйственных машин отечественного и импортного производства. |
15,5R38 | Ф-2А | 1570 ± 1,5 % | Для задних ведущих колес «Беларусь», тягового класса 1,4-МТЗ-80, МТЗ-82, КИ3-6А, МТЗ-50 |
15,5-38 | Ф-2АД | 1575 ± 24 | Ведущие колеса тракторов «Беларусь» класса 1,4 МТЗ-50, МТЗ-52, предназначенных для выполнения работ в с/х производстве. |
15,5-38 | Ф-2АД | 1575 ± 24 | Задние ведущие колеса хлопкоуборочных машин, предназначенных для механизированной уборки хлопка-сырца в междурядьях хлопчатника 60 см. |
13,6R38 | ЯФ-318 | 1550 ± 23 | Для тракторов класса 0,9 (тракторы Т-40М, Т-40АМ), предназначенных для эксплуатации в сельскохозяйственном производстве. |
13,6-38 | Я-166 | 1575 ± 1,5 % | Для ведущих колес тракторов Т-40, Т-40А, Т-28х4 МС-1, Т-28х4 МАС-1, предназначенных для выполнения работ в с/х производстве. |
480/70R34 | VL-44 | 1580 ± 24 | Для ведущих колес тракторов, на прицепах и другой отечественной и импортной техники при выполнении работ в сельском. |
18,4R34 | VL-31 | 1645 ± 25 | Ведущие колеса тракторов , прицепов и другой отечественной и зарубежной технике, при выполнении работ в с/х , промышленности, в т. ч. на транспортных работах |
16,9R34 | VL-26 | 1575 ± 1,5% | Ведущие колеса тракторов класса 1,4; 2,0 и их модификаций |
9,5R32 | DN-104 TyRex Agro | 1245 ± 19 | Ведущие колеса тракторов отечественного и импортного производства, самоходных шасси, сеялок в с/х |
9,5-32 | DN-104B TyRex Agro | 1250 ± 19 | Ведущие колеса тракторов отечественного и импортного производства, самоходных шасси, сеялок в с/х |
480/70R30 | VL-44 | 1480 ± 22 | Ведущие колеса тракторов, на прицепах и другой отечественной и импортной технике при выполнении работв сельском хозяйстве |
18,4/78-30 | Я-319 | 1525 ± 1,5% | Ведущие задние колеса тракторов «Беларусь» класса 1.4, прицепах и другой отечественной и зарубежной технике, при выполнении работ в промышленности и сельском хозяйстве, в т.ч. на транспортных работах. |
18,4/78-30 | Я-319 | 1525 ± 23 | Ведущие колеса тракторов , прицепов и другой отечественной и зарубежной технике, при выполнении работ в с/х , промышленности, в т. ч. на транспортных работах |
18,4R30 | ФВл-234 | 1525 ± 23 | Ведущие колеса тракторов, прицепов и другой отечественной и импортной технике, при выполнении работ в промышленности и сельском хозяйстве, в т.ч. на транспортных работах. |
16,9R30 | VL-29 | 1475 ± 22 | Ведущие колеса тракторов класса 1,4 -3,0, МТЗ-80/82, ЮМЗ-6л, МТЗ-100/102, прицепах и другой отечественной и зарубежной технике при выполнении работ в промышленности, в с/х, в т.ч. на транспортных работах. |
420/70R28 | Я-428 | 1330 ± 20 | Для ведущих колес тракторов класса 0,6 и др. сельскохозяйственной техники, предназначенных для выполнения различных работ в сельском хозяйстве. |
12,4R28 | ЯФ-394 | 1250 ± 18 | Ведущие колеса самоходных шасси Т-16МГ и перспективных тракторов кл.0,6 Т30А-80, ВТЗ-2032А, и других машин, предназначенных для выполнения различных работ в с/х. |
28,1R26 | ФД-12М | 1735 ± 26 | Ведущие колеса тракторов, как с/х, так и индустриального назначения при выполнении полевых, погрузо-разгрузочных и транспортныхработ. |
23,1-26 | Я-242 АБ | 1621 ± 24 | Для задних ведущих колес тракторовК-700, тягового класса 3-8, комбайнов Дон-680, используемых для выполнения работ в с/х производстве. |
420/70R24 | DR-106 TyRex Agro | 1245 ± 19 | Ведущие колеса тракторов отечественного и импортного производства, при выполнении работ в с/х. |
380/70R24 | VL-44 | 1190 ± 18 | Ведущие колеса сельхозтракторов, самоходных шасси и другой отечественной и импортной техники, при выполнении работ в промышленности, сельском и лесном хозяйствах, в т.ч. на транспортных работах. |
360/70R24 | VL-44 | 1154 ± 17 | Ведущие колеса сельхозтракторов, самоходных шасси и другой отечественной и импортной техники, при выполнении работ в промышленности, сельском и лесном хозяйствах, в т.ч. на транспортных работах. |
14,9R24 | DR-105 TyRex Agro | 1245 ± 19 | Для ведущих колес тракторов, комбайнов и другой сельскохозяйственной техники отечественного и импортного производства, выполняющих работы в сельском хозяйстве. |
360/70R20 | VL-44 | 1054 ± 16 | Ведущие колеса сельхозтракторов, самоходных шасси и другой отечественной и импортной техники, при выполнении работ в промышленности, сельском и лесном хозяйствах, в т.ч. на транспортных работах. |
11,2-20 | VL-40 | 985 ± 15 | Ведущие передние колеса трактора кл. 1,4, ведущие задние колеса малогабаритных тракторов класса 0,2-0,4 и их модификаций, используемых на полевых работах. |
11,2-20 | Ф-35 | 985 ± 1,5% | Ведущие колеса трактора МТЗ-82 |
9,00-20 | VL-45 | 930+14 | Направляющие колеса тракторов, несущие колеса сельхозмашин и другой отечественной и импортной техники, при выполнении работ в сельском, лесном и коммунальном хозяйствах. |
8,3-20 | В-105А | 945 ± 14 | Ведущие колеса тракторовТ-40А, МТЗ-52 для работ в с/х. |
7,50-20 | В-103 | 910 ± 14 | Предназначены для эксплуатации на направляющих ведомых колесах тракторов, сельхозмашин, выполняющих работы в с/х. |
7,50-20 | VL-49 | 915 ± 14 | Направляющие ведомые колеса тракторов и сельхозмашин |
9,00-16 | Я-324А | 896 ± 1,5% | Несущие колеса тракторных прицепов 2ПТС-4, ПСЕ-12,5 и другие прицепы, предназначенные для выполнения с/х работ |
13,0/75-16 | Вл-38 | 895 ± 13 | На направляющих и несущих колесах комбайнов, уборочных машин, на прицепах и другой отечественной и импортной технике при выполнении работ в промышленности, с/х, в т.ч. на транспортных работах. |
7,50-16 | ЯФ-399 | 805 ± 12 | Для направляющих колес тракторов класса 0,6-0,9, предназначенных для проведения работ в сельскохозяйственном производстве. |
6,50-16 | Вл-35 | 760 ± 11 | Направляющие колеса тракторов и сельхозмашин |
6,50-16 | Я-387-1 | 760 ± 11 | Несущие колеса сельскохозяйственных машин, работающих сезонно, и для направляющих колес тракторов класса 0,6, 0,9. |
6,00-16 | Л-225 | 750 ± 1,5% | Направляющие колеса тракторов и сельхозмашин |
6,00-16 | Вл-36 | 735 ± 11 | Направляющие колеса тракторов и несущие колеса прицепных машин |
10,0/75-15,3 | TVL-2 | 770 ± 12 | Несущие колеса прицепных сельхозмашин |
10,0/75-15,3 | Вл-30 | 780 ± 12 | Ведущие колеса тракторов и мотоблоков |
230/90-15 (8,25-15) | Я-372 | 807 ± 12 | Для прицепных опрыскивателей ОПВ-1200, ОПШ-15-01, заправщиков-жижеразбрызгивателей ЗЖВ-1,8 и др. сельхозмашин, занятых на выполнении сезонных с/х работ. |
28,1R26 | Вл-41 | 1722 ± 26 | Ведущие колеса тракторов семества «Кировец» класса 5.0-6,0 при полевых работах |
9,00-16 | IR-107 TyRex Agro | 860+13 | Для эксплуатации на несущих колесах сельскохозяйственных машин отечественного и зарубежного производства, выполняющих работы в сельском хозяйстве |
420/85R28 | DR-109 TyRex Agro | 1425 ± 21 | Для ведущих колес тракторов фирмы «John Deere» и другой сельскохозяйственной технике отечественного и зарубежного производства |
600/65R28 | DR-109 TyRex Agro | 1491 ± 22 | Для ведущих колес тракторов фирмы «John Deere» и другой сельскохозяйственной технике отечественного и зарубежного производства, выполняющих работы в сельском хозяйстве. |
600/55-26,5 | DT — 112 TyRex Woodcraft | 1333 ± 27 | Для эксплуатации на лесных и сельскохозяйственных транспортных средствах , при выполнении лесозаготовительных и лесохозяйственных работ на слабых грунтах, на вырубках с наличием пней, валежин, порубочных остатков и поваленных деревьев, при снежном покрове глубиной не более 80 см, а также на грунтовых и других дорогах общего пользования. |
700/50-26,5 | TyRex Woodcraft DT-113 | 1350 ± 27 | Для эксплуатации на лесных и сельскохозяйственных транспортных средствах , при выполнении лесозаготовительных и лесохозяйственных работ на слабых грунтах, на вырубках с наличием пней, валежин, порубочных остатков и поваленных деревьев, при снежном покрове не более 80 см, а так же на грунтовых и других дорогах общего пользования |
21,3R24 | DR-108 TyRex Agro | 1400 ± 1,5 % | Для эксплуатации на ведущих колесах тракторов Т-40 и другой сельскохозяйственной технике, предназначенной для выполнения различных работ в с/х производстве. |
710/70R38 | DR-109 TyRex Agro | 1959 ± 29 | Для эксплуатации на ведущих колесах тракторов и другой с/х технике отчественного и зарубежного производства, выполняющих работы в с/х производстве. |
7,50L-16 | DR-102 TyRex Agro | 705 ± 11 | Для эксплуатации на ведущих колесах тракторов и других с/х машинах отчественного и зарубежного производства, выполняющих работы в сельском хозяйстве. |
650/75R32 | DF-101 TyRex Agro | 1789±27 | Для эксплуатации на ведущих колесах комбайнов, тракторов и других с/х машинах отчественного и зарубежного производства. |
800/65R32 | DR-103 TyRex Agro | 1820±27 | Для эксплуатации на ведущих колесах комбайнов, тракторов и других с/х машинах отчественного и зарубежного производства. |
520/85R38 | DR-109 TyRex Agro | 1849±28 | Для эксплуатации на ведущих колесах тракторов и другой с/х технике отчественного и зарубежного производства, выполняющих работы в с/х производстве. |
620/75R26 | DR-111 TyRex Agro | 1590 ± 24 | Для эксплуатации на ведущих колесах тракторов ХТЗ-150 и другой с/х технике отчественного и зарубежного производства, выполняющих работы в сельском хозяйстве. |
Добавить комментарий