Схема задней навески Т-150 (каталог и артикулы деталей)
Рисунок №1
№ поз. | Каталожный номер | Наименование детали |
150.56.001-2 | Устройство навесное | |
1 | 150.56.011-4 | Стойка левая |
2 | 150.56.012-4 | Стойка правая |
3 | 150.56.013-1 | Ось верхняя |
5 | 150.56.015-1 | Рычаг штока в сборе |
6 | 150.56.016-3А | Ось верхняя с рычагом |
7 | 150.56.018-2А | Вал рычагов |
14 | 150.56.029-1А | Тяга верхняя |
15 | 150.56.030А | Головка |
16 | 150.56.032 | Кольцо упорное в сборе |
18 | 150.56.034А | Головка с пальцем |
19 | 150.56.035-1 | Фиксатор в сборе |
20 | 150.56.036 | Вилка с пружинами в сборе |
22 | 150.56.039 | Раскос в сборе |
25 | 150.56.113-1А | Ось цилиндра |
26 | 150.56.115-2 | Крышка бугеля стойки |
27 | 150.56.116-3 | Болт специальный |
28 | 150.56.117-1 | Вал рычагов |
29 | 150.56.118-1 | Втулка упорная |
30 | 150.56.125-1 | Палец |
35 | 150.56.136-1 | Палец рычага штока |
39 | 150.56.144 | Втулка фиксатора |
41 | 150.56.149 | Винт установочный |
42 | 150.56.150-1 | Фиксатор |
43 | 150.56.151А | Рычаг подъемный левый |
44 | 150.56.153 | Чека |
44 | 150.56.153 | Чека |
46 | 150.56.156-1 | Кольцо |
46 | 150.56.156-1 | Кольцо |
46 | 150.56.156-1 | Кольцо |
48 | 150.56.158-1А | Готовка верхней тяги |
50 | 150.56.161 | Ось верхняя |
51 | 150.56.163 | Болт |
52 | 150.56.169-1 | Палец рычагов нижний |
55 | 150.56.172 | Палец рычага |
58 | 150.56.185 | Винт раскоса верхний |
59 | 150.56.186 | Винт раскоса |
60 | 150.56.187 | Муфта раскоса |
61 | 150.56.188 | Кольцо предохранительное |
62 | 150.56.213 | Вилка раскоса |
63 | 150.56.380 | Кронштейн |
105 | 151.56.196 | Шайба |
107 | 151.58.121 | Шплинт |
106 | 151М.56.201 | Колпак |
71 | 74.56.415 | Штифт |
71 | 74.56.415 | Штифт |
72 | 74.56.456 | Гайка упорная |
73 | 74.56.643 | Пружина |
23 | 77.60.024 | Вилка в сборе |
74 | 77.60.109 | Траверса верхней тяги |
77 | 77.60.139 | Винт верхней тяги |
78 | 77.60.143 | Пружина малая |
79 | 77.60.144А | Муфта верхней тяги |
80 | 77.60.146 | Палец |
81 | 77.60.147 | Шайба упорная |
83 | 77.60.158 | Палец верхней тяги |
84 | 77.60.161 | Втулка малая |
85 | 77.60.164-1А | Серьга раскоса |
86 | 77.60.165 | Палец серьги раскоса |
87 | 77.60.168-1 | Палец рычага малый |
88 | 77.60.169 | Шайба |
89 | 77.60.170-3 | Втулка |
90 | 77.60.174-1 | Болт рычагов |
93 | 77.60.179 | Палец серьга |
93 | 77.60.179 | Палец серьга |
94 | 77.60.195 | Кольцо чеки |
94 | 77.60.195 | Кольцо чеки |
95 | 77.60.198 | Яблоко верхней тяги |
97 | 77.60.203-1 | Цепочка |
101 | 77.60.627А | Упор поворотный |
102 | 77.60.628 | Шайба фиксатора |
103 | 77.60.629 | Пружина фиксатора |
104 | 77.60.634 | Шайба фиксатора |
108 | Болт М20-6gх55.66.019 ГОСТ 7796-70 | Болт М20-6gх55.66.019 ГОСТ 7796-70 |
112 | Гайка М12х1,25-6Н.8.0112 ГОСТ 5918-73 | Гайка М12х1,25-6Н.8.0112 ГОСТ 5918-73 |
113 | Гайка М16-6Н.8.0112 ГОСТ 5919-73 | Гайка М16-6Н.8.0112 ГОСТ 5919-73 |
110 | Гайка М16.6.0112 ГОСТ 5915-70 | Гайка М16.6.0112 ГОСТ 5915-70 |
114 | Гайка М20х1,5-6Н.8.0112 ГОСТ 5919-73 | Гайка М20х1,5-6Н.8.0112 ГОСТ 5919-73 |
115 | Гайка М27х2-6Н.8.0112 ГОСТ 5919-73 | Гайка М27х2-6Н.8.0112 ГОСТ 5919-73 |
109 | Гайка М36х3.8.0112 ГОСТ 2526-70 | Гайка М36х3.8.0112 ГОСТ 2526-70 |
116 | Заклепка 6х42.01.10кп ГОСТ 10299-80 | Заклепка 6х42.01.10кп ГОСТ 10299-80 |
120 | Шайба 14 65Г 05 ГОСТ 6402-70 | Шайба 14 65Г 05 ГОСТ 6402-70 |
121 | Шайба 16 65Г 05 ГОСТ 6402-70 | Шайба 16 65Г 05 ГОСТ 6402-70 |
121 | Шайба 16 65Г 05 ГОСТ 6402-70 | Шайба 16 65Г 05 ГОСТ 6402-70 |
123 | Шайба 22 65Г 05 ГОСТ 6402-70 | Шайба 22 65Г 05 ГОСТ 6402-70 |
124 | Шайба 24 65Г 05 ГОСТ 6402-70 | Шайба 24 65Г 05 ГОСТ 6402-70 |
128 | Шплинт 3,2х25.016 ГОСТ 397-79 | Шплинт 3,2х25.016 ГОСТ 397-79 |
129 | Шплинт 4х36.016 ГОСТ 397-79 | Шплинт 4х36.016 ГОСТ 397-79 |
130 | Шплинт 5х36.016 ГОСТ 397-79 | Шплинт 5х36.016 ГОСТ 397-79 |
131 | Шплинт 5х50.016 ГОСТ 397-79 | Шплинт 5х50.016 ГОСТ 397-79 |
133 | Шплинт 8х50.016 ГОСТ 397-79 | Шплинт 8х50.016 ГОСТ 397-79 |
134 | Шплинт 8х60.016 ГОСТ 397-79 | Шплинт 8х60.016 ГОСТ 397-79 |
Рисунок №2
1 — основной цилиндр; 2 — верхняя ось; 3 — упорный рычаг; 4 — палец блокировки; 5 — левый подъемный рычаг; 6-упорное кольцо; 7 — траверса верхней тяги; 8 — вилка верхней тяги; 9 — подъемный вал рычагов; 10 — правый подъемный рычаг; 11 — регулировочная муфта верхней тяги; 12 — верхний винт раскоса; 13 — фиксатор верхней тяги; 14—регулировочная муфта раскоса; 15 — нижний винт раскоса с левой резьбой; 16 — вилка; 17—стопорный палец; 18 — яблоко сферического шарнира; 19—головка нижней тяги; 20— палец телескопического соединения нижней тяги; 21 — винт растяжки; 22— муфта растяжки; 23 — винт растяжки с левой резьбой; 24 — цепи растяжек; 25 — проушина блокировки нижней тяги; 26 — вилки нижних тяг; 27 — серьга цепи растяжки; 28 — бугель нижней оси с проушиной; 29 — рычаг штока с блокировочным отверстием; 30 — упор головок нижних тяг; 31 — головки нижних тяг; 32- нижняя ось; 33 — кронштейн рамы; 34 — кронштейн нижней оси; 35 — продольная стяжка; 36 — бутель крепления заднего моста; 37 — шток; 38 — палец упорной шайбы; 39 — пружины амортизатора.
Добавить комментарий