Бак топливный
10.03.2016
№ | Количество | Номер по каталогу | Наименование |
---|---|---|---|
1 | 70-1101005 | Баки | |
1 | 1 | 70-1101020 | Бак |
2 | 4 | 70-1101070 | Хомут |
3 | 1 | 70-1101035-Б | Рукав |
4 | 2 | ХС-66 | Хомут |
5 | 1 | 70-1101010 | Бак |
6 | 5 | Винт М5-6gx10.58.019 ГОСТ 17473-72 | |
7 | 5 | 80-1101067 | Шайба |
8 | 1 | БМ 161-А-Б | Бензомер |
9 | 1 | 200С-3806026 | Прокладка |
10 | 2 | 80-1101250-Б | Кронштейн правый |
11 | 12 | Болт М10-6gx25.88.35.019 ГОСТ 7796-70 | |
12 | 12 | Шайба 10 ОТ ГОСТ 6402-70 | |
13 | 12 | Гайка М10.6Н.6.019 ГОСТ 5915-70 | |
14 | 8 | 80-1101012-Б | Прокладка |
15 | 8 | ПР-36-01 | Прокладка |
16 | 1 | 85-1101002-02 | Трубка |
17 | 2 | 50-1101081-Б | Штуцер |
1 | 11,113-100 | Шарик ГОСТ 5722-81 | |
18 | 2 | КР-25 | Кран |
19 | 2 | 70-1101042 | Скоба |
20 | 2 | 50-1111102-01 | Прокладка |
21 | 1 | 70-1101345-Б1 | Трубопровод |
22 | 8 | Шайба 12 ОТ ГОСТ 6402-70 | |
23 | 8 | Болт М12-6gx30.88.35.019 ГОСТ 7796-70 | |
24 | 2 | 80-1101280-Б | Кронштейн левый |
25 | 1 | 82-1101040 | Фильтр |
26 | 1 | 36-1101070 | Цепочка |
27 | 1 | 82-1103010 | Пробка |
28 | 1 | 36-1104787 | Болт |
29 | 2 | 36-1101788 | Прокладка |
30 | 1 | 70-1104180 | Трубка |
Добавить комментарий