Гидроагрегаты и арматура Трактор МТЗ 82 Р
19.04.2017
Гидроагрегаты и арматура Трактор МТЗ 82 Р
№ | Количество | Номер по каталогу | Наименование |
---|---|---|---|
2 | 40-4607065-А | Шланг сцепки (18-20) | |
1 | 1 | 70-4607160 | Труба |
2 | 1 | 70-4607030-Б | Маслопровод |
3 | 1 | 80-4607180 | Труба |
4 | 1 | 70-4607170 | Труба |
5 | 1 | 80-4607200 | Труба |
6 | 8 | Д18-055А | Кольцо |
7 | 4 | Д18-051 | Болт |
8 | 1 | 70-4607190 | Труба |
9 | 12 | 70-4607158-01 | Прокладка |
10 | 1 | 70-4607161 | Планка |
11 | 10 | Шайба 8Т ГОСТ 6402-70 | |
12 | 5 | 40-4607032 | Болт |
13 | 10 | 40-4607038-А | Шайба |
14 | 6 | Кольцо 017-022-30-2-2 ГОСТ 9833-73 | |
15 | 3 | 70-1405089 | Штуцер |
16 | 1 | 70-4607207 | Планка |
2 | 70-4607158 | Прокладка | |
17 | 7 | Болт М8-6gx35.88.35.019 ГОСТ 7796-70 | |
18 | 2 | Н.036.83.090 | Рукав высокого давления |
19 | 2 | Н.036.02.002 | Штуцер |
20 | 2 | Н.036.83.110 | Рукав высокого давления |
21 | 2 | Н.036.83.020 | Рукав высокого давления |
22 | 1 | Н.036.65.000-06 | Замедлительный клапан |
23 | 2 | 3057-4615330 | Клапан |
24 | 2 | 50-4607039-А | Колпак |
25 | 2 | Болт М8-6gx25.88.35.019 ГОСТ 7796-70 | |
26 | 1 | 70-4607390 | Кронштейн |
27 | 1 | 70-4607400 | Труба |
28 | 1 | 70-4607395 | Труба |
29 | 1 | 70-4607156 | планка |
30 | 2 | Болт М8-6gx45.88.35.019 ГОСТ 7796-70 | |
31 | 3 | Гайка М8.6Н.6.019 ГОСТ 5915-70 | |
32 | 6 | 70-4607146 | Планка |
33 | 2 | Болт М8-6gx40.88.35.019 ГОСТ 7796-70 | |
34 | 1 | 70-4607335 | Труба |
35 | 1 | 70-4607340 | Труба |
36 | 3 | Болт М8-6gx30.88.35.019 ГОСТ 7796-70 | |
37 | 1 | 70-4607211 | Кронштейн |
1 | 70Л-1024201* | Кронштейн | |
38 | 2 | Болт М8-6gx16.88.35.019 ГОСТ 7796-70 | |
39 | 1 | 70-4607169 | кронштейн левый |
40 | 1 | 70-4607270-А | Кронштейн |
41 | 2 | 70-4607158-02 | Прокладка |
42 | 1 | 40-4607029-А | Планка |
43 | 1 | 70-3407144 | Планка |
Добавить комментарий