Как узнать под какой ключ болт или гайка?
24.09.2020
| Диаметр резьбы, М | Размер под ключ | ||
| основной S, мм | уменьшенный S, мм | увеличенный S, мм | |
| М1 | 3.2 | - | - |
| М1.2 | 3.2 | — | - |
| М1.4 | 3.2 | — | - |
| М1.6 | 3.2 | — | - |
| М2 | 4 | — | - |
| М2.5 | 5 | — | - |
| М3 | 5.5 | — | - |
| М4 | 7 | - | - |
| М5 | 8 | - | - |
| М6 | 10 | - | - |
| М7 | 11 | - | - |
| М8 | 13 | 12 | - |
| М10 | 17 (16) | 14 | - |
| М12 | 19 (18) | 17 | 21 (22) |
| М14 | 22 (21) | 19 | 24 |
| М16 | 24 | 22 | 27 |
| М18 | 27 | 24 | 30 |
| М20 | 30 | 27 | 32 (34) |
| М22 | 32 (34) | 30 | 36 |
| М24 | 36 | 32 | 41 |
| М27 | 41 | 36 | 46 |
| М30 | 46 | 41 | 50 |
| М33 | 50 | - | 55 |
| М36 | 55 | 50 | 60 |
| М39 | 60 | 55 | 65 |
| М42 | 65 | 60 | 70 |
| М48 | 75 | - | 75 |
| М52 | 80 | — | 80 |
| М56 | 85 | — | - |
| М60 | 90 | — | - |
| М64 | 95 | — | - |
| М68 | 100 | — | - |
| М72 | 105 | — | - |
| М76 | 110 | - | - |
| М80 | 115 | - | - |
| М85 | 120 | - | - |
| М90 | 130 | - | - |
| М95 | 135 | - | - |
| М100 | 145 | - | - |
| М105 | 150 | - | - |
| М110 | 155 | - | - |
Подбор дюймовых гаечных ключей (Резьба UNC/UNF и размер гайки под ключ)
| Диаметр резьбы (размер ключа), дюйм | Размер гайки под ключ, дюйм | Размер гайки под ключ, мм |
| 1/4 | 7/16 | 11.11 |
| 5/16 | 1/2 | 12.7 |
| 3/8 | 9/16 | 14.29 |
| 7/16 | 5/8 | 15.88 |
| 1/2 | 3/4 | 19.05 |
| 9/16 | 13/16 | 20.63 |
| 5/8 | 15/16 | 23.81 |
| 3/4 | 1 1/8 | 28.58 |
| 7/8 | 1 5/16 | 33.34 |
| 1 | 1 1/2 | 38.10 |
| 1 1/8 | 1 11/16 | 42.86 |
| 1 1/4 | 1 7/8 | 47.63 |
| 1 3/8 | 2 1/16 | 52.39 |
| 1 1/2 | 2 1/4 | 53.15 |
| 1 3/4 | 2 5/8 | 66.68 |
| 2 | 3 | 76.20 |
| 2 1/4 | 3 3/8 | 85.73 |
| 2 1/2 | 3 3/4 | 95.25 |
| 2 3/4 | 4 1/8 | 104.76 |
| 3 | 4 1/2 | 114.30 |

Добавить комментарий