Карданный вал. Промежуточная опора карданного вала Трактор МТЗ 80
19.04.2016
№ | Количество | Номер по каталогу | Наименование |
---|---|---|---|
2 | 72-2203010-А2 | Вал карданный передний и промежуточный (32-34, 37-41) | |
16 | 52-2203020 | Болт (19, 36) | |
4 | 72-2203025 РН | Крестовина с сальниками и подшипниками (33, 37-39, 41) | |
1 | 72-2203010-А | Опора промежуточная (1-18, 21-29) | |
16 | 69-2201029-А | подшипник с сальником (39, 41) | |
1 | 1 | 72-2209014 | Фланец |
2 | 1 | Кольцо 055-065-58-1-4 | |
3 | 5 | Болт М8-6gx25.88.35.019 ГОСТ 7796-70 | |
4 | 5 | Шайба 8Т ОСТ 37.001.115-75 | |
5 | 1 | 72-2209028 | Грязевик |
6 | 1 | 72-2209022 | Корпус |
7 | 1 | 72-2209023 | Прокладка 22-75х100-1 |
8 | 2 | Манжета 2.2.38х58-1 ГОСТ 8752-79 | |
9 | 1 | 72-2209013 | Вал |
10 | 1 | 72-2209017 | Втулка |
11 | 2 | 72-2209019 | Диск |
12 | 11 | 72-2209025 | Диск |
13 | 10 | 72-2209027 | Диск |
14 | 2 | Подшипник 115 ГОСТ 8338-75 | |
15 | 1 | 72-2209012 | Втулка |
16 | 2 | 72-2209018 | Обойма |
17 | 2 | Пробка КГ-3/8″ ОСТ 23.1.117-83 | |
18 | 1 | 72-2209011 | Кронштейн |
19 | 16 | 52-2203013 | Гайка |
20 | Шайба 10 ОТ ОСТ 37.001 | ||
21 | 1 | Шплинт 4х25.019 ГОСТ 397-79 | |
22 | 1 | 70-3003032 | Гайка |
23 | 1 | 52-1802079 | Шайба |
24 | 1 | 52-1802078 | Фланец |
25 | 1 | 72-2209016 | Шайба |
26 | 1 | Кольцо 038-046-46-1-4 ГОСТ 9833-73 | |
27 | 6 | 72-2209021 | Пружина |
28 | 2 | 52-2308094 | Штифт |
29 | 2 | 12-12-306 | Кольцо |
30 | 3 | Шайба 16 ОТ ОСТ 37.001.115-74 | |
31 | 3 | Болт М16-6gx40.88.35.019 ГОСТ 7796-70 | |
32 | 2 | 72-2203015-Б1 | Вал карданный |
33 | 4 | 72-2203030 | Крестовина |
34 | 4 | 469-2201023 | Фланец |
35 | 4 | 20-2201024 | Прокладка |
36 | 16 | 52-2203012 | Болт М10х1 |
37 | 16 | 72-2203038 | Муфта защитная |
38 | 16 | 69-2201037 | Отражатель |
39 | 16 | 69-2201031 | Манжета |
40 | 16 | 24-2201043 | Кольцо |
41 | 16 | Подшипник 704702КУ2 ТУ 37.006.065-90 |
Добавить комментарий