Корпус гидроагрегатов. Фильтр и привод гидронасоса Трактор МТЗ 82 Р
19.04.2017
Корпус гидроагрегатов. Фильтр и привод гидронасоса Трактор МТЗ 82 Р
№ | Количество | Номер по каталогу | Наименование |
---|---|---|---|
1 | 50-4608010-Б1 | Корпус | |
1 | 80-4608011 | Крышка (3, 8-10) | |
1 | 80-4608012 | Фильтр (24-33) | |
1 | 36-1022070 | Рукоятка (58-62) | |
1 | 1 | 80-4608016 | Корпус гидросистемы |
2 | 1 | 80-4608031 | Прокладка |
3 | 1 | 80-4608025 | Крышка |
4 | 20 | 252135-П2 | Шайба 8Т 65Г 06 ГОСТ 6402-70 |
5 | 14 | Болт М8-6gx20.88.35.019 ГОСТ 7796-70 | |
6 | 2 | Кольцо 011-015-25-2-2 ГОСТ 9833-78 | |
7 | 1 | 70-4608065-А | Масломер |
8 | 1 | 50-4608059 | Пробка сапуна |
9 | 1 | 50-4608063 | Фильтр |
10 | 1 | 50-4608062 | Шайба |
11 | 1 | Пробка КГ-1 1/4″ ГОСТ 12719-67 | |
12 | 1 | А-61С06-А2 | Фильтр |
13 | 1 | 50-3723022 | Скоба |
14 | 6 | Шпилька 6М10 То/6g х 20 12/26 66.019 ГОСТ 11765-66 | |
15 | 2 | Болт М10-6gx40.88.35.019 ГОСТ 7796-70 | |
16 | 2 | 70-4608019 | Крышка |
17 | 2 | 70-4608033 | Прокладка |
18 | 1 | 70-4608072 | Пластина |
19 | 2 | 70-4608049 | Прокладка |
20 | 2 | 70-4607168 | Пластина |
21 | 4 | Болт М14-6gx15.45.88.35.019 ГОСТ 7796-70 | |
22 | 1 | 50-4608027-В | Пробка |
23 | 1 | 40-4607068 | Кольцо |
24 | 1 | 40-4608036 | Корпус фильтра |
25 | 2 | 80-4608024 | Кольцо |
26 | 1 | 80-4608074 | Втулка |
27 | 12 | 54.57.020-А | Элекмент фильтрующий |
28 | 80-4608013 | Отражатель | |
29 | 1 | Проволока 1,0-0-С L = 90 ГОСТ 3282-74 | |
30 | 1 | 80-4608014-Б1 | Труба фильтра |
31 | 1 | 54.06.413 | Пружина |
32 | 1 | Шарик V 15,081 мм Н ГОСТ 3722-60 | |
33 | 1 | 80-4608036 | Корпус клапана |
34 | 1 | 50-4608057 | Пружина |
35 | 1 | 50-4608032-Б | Прокладка |
36 | 1 | 50-4608039 | Кольцо |
37 | 1 | 50-4608018-Б | Крышка |
38 | 4 | Болт М8-6gx30.88.35.019 ГОСТ 7796-70 | |
39 | 2 | Болт М8-6gx25.88.35.019 ГОСТ 7796-70 | |
40 | 1 | 36-1022054-А | Прокладка |
41 | 1 | 50-4604036 | Стакан |
42 | 1 | 50-4604048 | Кольцо |
43 | 1 | Кольцо К-2В90 ГОСТ 13941-68 | |
44 | 1 | Подшипник 210 ГОСТ 8338-75 | |
45 | 1 | Кольцо НК-2В50 ГОСТ 13940-68 | |
46 | 1 | 70-4604034 | Вал |
47 | 1 | 50-4604032-А | Шестерня |
48 | 1 | Подшипник 208 ГОСТ 8338-75 | |
49 | 1 | 50-4604030 | Вилка |
50 | 1 | 50-4604046 | Борт вилки |
51 | 1 | Проволока 1-0-С L = 150 ГОСТ 3282-74 | |
52 | 50-4604042 | Вал | |
53 | 1 | Шпонка сегментная 3х5 ГОСТ 8795-68 | |
54 | 1 | 50-4604047 | Кольцо |
55 | 1 | 50-4604044 | Пластина |
56 | 2 | Шайба 8Т 65Г 06 ГОСТ 6402-70 | |
57 | 2 | Болт М8-6gx16.88.35.019 ГОСТ 7796-70 | |
58 | 1 | 36-1022073 | Фиксатор |
59 | 1 | 36-1022074 | Пружина |
60 | 1 | Штифт 4С3х16 ГОСТ 3128-70 | |
61 | 1 | 36-1022071 | Рукоятка |
62 | 1 | 36-1022072 | Стакан |
63 | 1 | Шайба 10Т 65Г 06 ГОСТ 6402-70 | |
64 | 1 | Болт М10-6gx30.88.35.019 ГОСТ 7795-70 |
Добавить комментарий