Корпус гидроагрегатов. Фильтр Трактор МТЗ 82 Р
19.04.2017
Корпус гидроагрегатов. Фильтр Трактор МТЗ 82 Р
№ | Количество | Номер по каталогу | Наименование |
---|---|---|---|
1 | 80-4608010Б | Корпус (1-36) | |
1 | 1 | 80-4608016 | Корпус |
2 | 1 | 80-4608031 | Прокладка |
3 | 1 | 85-4608025-01 | Крышка |
4 | 1 | А61-С06-А3 | Фильтр |
5 | 1 | Пробка КГ 1/4″ ОСТ 23.1.117-83 | |
6 | 1 | 70-4608065А | Масломер |
7 | 2 | Кольцо 011-015-25-2-2 ГОСТ 9833-78 | |
8 | 2 | 50-4608062 | Шайба сапуна |
9 | 1 | 50-4608063 | Фильтр |
10 | 1 | 50-4608059 | Пробка сапуна |
11 | 1 | 80-4608073 | Кронштейн |
12 | 5 | Болт М8-6gx25.88.35.019 ГОСТ 7796-70 | |
13 | 18 | Шайба 8Т ОСТ 37.001.115-75 | |
14 | 11 | Болт М8-6gx20.88.35.019 ГОСТ 7796-70 | |
15 | 1 | Кольцо 017-022-30-3-4 ГОСТ 9833-73 | |
16 | 1 | 50-4608027-В | Пробка |
17 | 1 | А28.04.20.00А | Корпус |
18 | 2 | Кольцо 041-050-46-2-2 ГОСТ 9833-73 | |
19 | 1 | 761-00-0-000 | Фильтрующий элемент |
20 | 1 | Винт В1М6-6gх 40.66. ГОСТ 17475-80 | |
21 | 1 | 8.20.004 | Клапан |
22 | 1 | А28.04.10.001 | Корпус |
23 | 1 | 8.20.02 | Пружина |
24 | 1 | 8.20.005 | Шайба опорная |
25 | 6 | Гайка М6.6Н ГОСТ 5916-70 | |
26 | 1 | А28.04.00.001 | Ограничитель |
27 | 1 | 85-4608057 | Пружина |
28 | 1 | 85-4607034 | Штуцер |
29 | 1 | 85-4608089 | Прокладка |
30 | 1 | 85-4608018-01 | Стакан |
31 | 1 | 85-4608021 | Пробка |
32 | 1 | Кольцо 021-025-25-1-4 ГОСТ 9833-73 | |
33 | 1 | Кольцо 130-135-30-1-4 ГОСТ 9833-73 | |
34 | 1 | 85-4608022 | Крышка |
35 | 1 | Болт М8-6gx80.88.35.019 ГОСТ 7796-70 | |
36 | 1 | Кольцо 027-032-30-2-4 ГОСТ 9833-73 |
Добавить комментарий