Кран тормозной Трактор МТЗ 80
22.04.2016
№ | Количество | Номер по каталогу | Наименование |
---|---|---|---|
1 | А29.61.000-В | Кран тормозной (состоит: 1-15, 24-33, 36, 38-41) | |
1 | А29.61.450 | Дифрагма (состоит: 7-10, 13-15, 24, 25) | |
1 | А29.61.750 | Дифрагма (состоит: 7-11) | |
1 | 5 | 127*-3514237-А | Прокладка |
2 | 1 | 130-3514210 | Клапан |
3 | 1 | А29.61.004 | Пробка |
4 | 1 | А29.61.005 | Крышка |
5 | 8 | - | Болт М8-6gx25.58.016 ГОСТ 7796-70 |
6 | 8 | - | Шайба 8 65Г 016 ГОСТ 6402-70 |
7 | 2 | А29.61.459 | Шайба |
8 | 2 | А29.61.501 | Шайба |
9 | 4 | А29.61.551 | Диафрагма |
10 | 3 | 130-3514239 | Кольцо |
11 | 1 | А29.61.552 | Седло |
12 | 1 | А29.61.009 | Пружина |
13 | 1 | - | Гайка М6-6Н.6.016 ГОСТ 5916-70 |
14 | 1 | А29.61.455 | Шайба |
15 | 1 | А29.61.454 | Пружина |
16 | 2 | - | Болт М10-6gx40.88.35.019 ГОСТ 7795-70 |
17 | 4 | - | Шайба 10 ОТ ОСТ 37.001.115-75 |
18 | 1 | 70-3514121 | Тяга |
19 | 1 | - | Гайка М12х1,25.6Н.6.019 ГОСТ 5916-70 |
20 | 1 | - | Шплинт 3,2х18,016 ГОСТ 397-79 |
21 | 1 | - | Шайба 12 01 019 ГОСТ 11371-78 |
22 | 1 | 70-3514022 | Вилка |
23 | 1 | - | Палец 12х ОСТ 37.001.163-75 |
24 | 1 | А29.61.451 | Шток |
25 | 1 | А29.61.452 | Тяга |
26 | 1 | А29.61.012 | Палец |
27 | 1 | А29.61.023 | Пружина |
28 | 1 | А29.61. | Рычаг |
29 | 1 | А29.61.016 | Корпус |
30 | 1 | А29.61.018 | Пробка |
31 | 1 | А29.61.013 | Чехол |
32 | 2 | А29.61.010 | Болт |
33 | 2 | Гайка М8-6Н.019 ГОСТ 7795-70 | |
34 | 2 | Гайка М10-6Н.019 ГОСТ 7795-70 | |
35 | 1 | 70-3514108-Б1 | Кронштейн |
36 | 1 | А29.61.001 | Вставка |
37 | 2 | - | Болт М10-6gx105.88.35.019 ГОСТ 7795-70 |
38 | 1 | А29.61.002 | Клапан |
39 | 1 | А29.61.003 | Прижим |
40 | 1 | Шайба 5 ОТ ОСТ 37.001.115-74 | |
41 | 1 | Винт М5 |
Добавить комментарий