Крестовина – один из важнейших элементов карданного вала. Как показывают расчеты нагрузок на карданный вал, крестовина является самой слабой частью карданного вала, поэтому качество крестовины очень важно.
Крестовина для отечественной автомобильной техники и тракторов
Номер | Применение, Аналоги | Размер DxH |
2101-2202025 | Крестовина ВАЗ 2101-2107 | 23,8х61,2 |
2105-2202025 | Крестовина ВАЗ 2101-2107 ( усил.) | 23,8х61,2 |
412-2201025 | Крестовина кардана Москвич 412, рулевое упр. КрАЗ | 28х83,05 |
2121-2201025 | Крестовина ВАЗ 2121 « Нива» | 28х71 |
21211-2202025 | Крестовина ВАЗ 21213 усиленная «Нива Тайга» | 28х71 |
2126-3422205 | Крестовина рулевого управления ВАЗ, УАЗ | |
408-2201025 | Крестовина » Москвич 408″ | 28х73 |
69-2201025 СБ | Крестовина карданного вала Волга, ГАЗЕЛЬ, УАЗ, МТЗ | 30х88 |
3110-2201025 СБ | Крестовина карданного вала Волга, ГАЗЕЛЬ, УАЗ, МТЗ | 30х88 |
53А-2201025 | Крестовина к/вала ГАЗ-53, ГАЗ-52, С/Х шарнир 400 | 35х98 |
5320-3422039 | Крестовина рулевого упр. КАМАЗ | 28х68 |
НО.51-02.607 | Крестовина кардана сельхозназначения, С/Х шарнир 160 | 28х73 |
50-3401062 | Крестовина рулевого управления МТЗ, ЮМЗ | 19х44,6 |
4301-3401485 | Крестовина рулевого управления «Газель» с масл. | 19х44,6 |
3307-3401485СБ | Полукрестовина шарнира карданно-рулевого управления ГАЗ компл. 3 шт. | |
4301-2201025А | Крестовина карданного вала ЗИЛ 130, сх шарнир 630, тр. Т150 | 39х118 |
5320-2201025 СБ | Крестовина карданного вала КамАЗ малая (межосевая) | 39х118 |
5320-2201025-01 | Крестовина карданного вала КАМАЗ основная ЕВРО (под стопорное кольцо) | |
5320-2205025 СБ | Крестовина карданного вала КамАЗ основная | 50х135 |
255Б-2201025 | Крестовина КРАЗ, Т-150 | 50х155 |
700-2201080 | Крестовина К-700 | 62х173 |
АP.2B0520 | Крестовина аналог /GKN U730 / ТАТА, Эталон | 38х100 |
АP.2C07317 | Крестовина аналог /GKN U895/ RENAULT, MERSEDES, Fiat, Iveco | 49,2х154,9 |
АP.2B07807 | Крестовина аналог /GKN U450, U451,U909/ VOLVO, IVECO, DAF, SCANIA, MAN | 52х147,2 |
АР.6520-2205025-10 | Крестовина КамАЗ 6520, DAF, IVECO, MAN, VOLVO, HOWA, DONG FENG, FOTON( F, H, DF, 3313)) | 57х144 |
АР.6520-2205025 | Крестовина КамАЗ 6520 (57×152, DAF, IVECO, MAN, VOLVO, FOTON) | 57х152 |
7555-2201025 | Крестовина БелАЗ (72×185) самосвал г/п 55 тонн | 72х185 |
037-3401485 СБ | Полукрестовина шарнира карданно рулевого управления к-т 3 шт |
Крестовины карданных валов для импортной сельскохозяйственной техники
Номер | Применение, Аналоги | Размер DxH |
АР.2В00501 | Карданные валы производства Walterscheid серия 2000 | 18х47 |
АР. S00101 | Крестовина аналог /GKN U138/ Bondioli&pavesi | 22х54 |
KP2D02255 | Карданные валы пр-ва Walterscheid (Германия) серия 2100, Серия 02 пр-ва La Magdalena (Испания), Серия 2 Bondioli&Pavesi, Benzi&Di Terlizzi, Eurocardan (Италия) | 22х55 |
нет | Карданные валы пр-ва Walterscheid (Германия) серия 2200, Серия 03 пр-ва La Magdalena (Испания), Серия 2 Bondioli&Pavesi, Benzi&Di Terlizzi, Eurocardan (Италия) | 23,8х61,3 |
АР.2В02407 | Крестовина аналог Серия 3; Китай | 27х70 |
АP.2В02417 | Крестовина аналог /GKN U082, U083/ Waltershaid | 27х74,5 |
нет | Карданные валы пр-ва Walterscheid (Германия) серия 2300, Серия 05 пр-ва La Magdalena (Испания), Серия 4 Bondioli&Pavesi, Benzi&Di Terlizzi, Eurocardan (Италия) | 27х75 |
АР.S00401 | Карданные валы Серия 06 пр-ва La Magdalena (Испания), Серия 5 Bondioli&Pavesi, Benzi&Di Terlizzi, Eurocardan (Италия) | 30,2х80 |
АР.2В03409 | Карданные валы Серия 07 пр-ва La Magdalena (Испания), Серия 6 Bondioli&Pavesi, Benzi&Di Terlizzi, Eurocardan (Италия), аналог Агро Серия 7; GKN U220 | 30,2х92 |
АР.2В03415 | Карданные валы Серия 08 пр-ва La Magdalena (Испания), Серия 7 Bondioli&Pavesi, Benzi&Di Terlizzi, Eurocardan (Италия), аналог Агро Серия 8; GKN U200 | 30,2х106,5 |
AP.2D03903 | Карданные валы пр-ва Walterscheid (Германия) серия 2400, Серия 35 пр-ва La Magdalena (Испания), аналог Waltershaid W2400 | 32х76 |
нет | Карданные валы Серия 09 пр-ва La Magdalena (Испания), Серия 8 Bondioli&Pavesi, Benzi&Di Terlizzi, Eurocardan (Италия) | 34,9х106,5 |
нет | Карданные валы Серия 7(старого образца) Италия, | 35х93,5 |
АР.2D04901 | Карданные валы пр-ва Walterscheid (Германия) серия 2500, Серия 36 пр-ва La Magdalena (Испания) | 36х89 |
нет | Карданные валы Серия 09 пр-ва Bondioli&Pavesi, Benzi&Di Terlizzi, Eurocardan (Италия) | 41х108,4 |
нет | Карданные валы пр-ва Walterscheid (Германия) серия 2600 | 42х104 |
нет | Карданные валы пр-ва Walterscheid (Германия) серия 2700 | 50х118 |
Крестовина карданного вала к импортной сельскохозяйственной техники для валов с широкоугольными шарнирами
Номер | Применение, Аналоги | Размер DxH |
нет | Валы с ШРУС Италия, Германия серия 2200 | 22/24х61/76 |
АР.2.WA01 | Валы ШРУС аналог WW2380 | 23,8/27х74,6/91 |
нет | Валы с ШРУС Италия серия 4, Германия серия 2300 | 24/27х75/91 |
АР.4.WA01 | Валы с ШРУС Италия, Германия серия 2400, аналог WW2480 | 27/32х76/94 |
АР.6.WA01 | Валы с ШРУС Италия серия 6, Германия серия 2500, аналог WW2580 | 32/36х89/106 |