Распределитель Трактор МТЗ 82 Р
19.04.2017
Распределитель Трактор МТЗ 82 Р
№ | Количество | Номер по каталогу | Наименование |
---|---|---|---|
1 | Р80-3/4-222 | Распределитель (состоит: 1-69) | |
1 | 1 | Р80-23.20.121 | Корпус |
2 | 3 | Р75-080 | Шпилька |
3 | 4 | Р75-В-028А | Прокладка |
4 | 1 | Р80-23.20.063 | Гнездо |
5 | 1 | 5,556-60 | Шарик ГОСТ 3722-81 |
6 | 1 | Р80-23.20.059 | Направляющая |
7 | 1 | Р40/75-0808048Б | Пружина |
8 | 1 | Р80-049 | Винт |
9 | 6 | Кольцо 018-022-25-2-3 ГОСТ 9833-73 | |
10 | 1 | Р75-058Б | Гайка |
11 | 1 | Р75-051-Б | Колпачок |
12 | 9 | Гайка М8-6Н.6.019 ГОСТ 5927-70 | |
13 | 25 | Шайба 8Т 65Г 06 ГОСТ 6402-70 | |
14 | 1 | Р80-23.20.123 | Крышка |
15 | 1 | Р40/75-0808039-А | Прокладка |
16 | 6 | Р75-079 | Шпилька |
17 | 1 | КГ1/4″ | Пробка |
18 | 4 | Р75-066 | Заглушка |
19 | 1 | Кольцо 022-027-30-2-3 ГОСТ 9833-73 | |
20 | 1 | Р75-067 | Заглушка |
21 | 1 | Р73-3-038 | Прокладка |
22 | 1 | Р75-3-057 | Пластина колец |
23 | 8 | Болт М8-6gх20.50 ГОСТ 7796-70 | |
24 | 1 | Р75-3-055Б | Пластина пыльника |
25 | 3 | Р75-056М | Пыльник |
26 | 3 | НШ46-0505037 | Кольцо |
27 | 3 | Гайка М12х1,25.6Н.4.019 ГОСТ 5916-70 | |
28 | 3 | Шайба 12 ОТ ОСТ 37.001.115-74 | |
29 | 3 | Р75-054-Б | Рычаг |
30 | 3 | Шпонка 3х6,5 ГОСТ 24071-80 | |
31 | 3 | Р80-23.20.065 | Кольцо |
32 | 3 | Р80-23.20.064 | Кольцо |
33 | 8 | Болт М8-6gх55.56 ГОСТ 7795-70 | |
34 | 2 | Болт М10-6gх25.56 ГОСТ 7795-70 | |
35 | 9 | Шайба 10 ОТ 65Г 06 ГОСТ 6402-70 | |
36 | 1 | Р75-071-В | Упор |
37 | 1 | Р80-23.20.022 | Крышка |
38 | 1 | Р75-077 | Кольцо 435-30-2 ГОСТ 18829-73 |
39 | 1 | Р80-23.20.073 | Направляющая |
40 | 1 | Кольцо 025-030-30-2-3 ГОСТ 18829-73 | |
41 | 1 | Р75-072 | Пружина |
42 | 1 | Р75-ВЗВР-081-А | Клапан |
43 | 1 | Р75-ВЗВР-082 | Пружина |
44 | 1 | Р80.23Р.20.085 | Шайба |
45 | 1 | Р80-23Р.20.084 | Клапан переливной |
46 | 1 | Р75-ВЗВР-083-А | Шайба |
47 | 1 | Р80-23.20.043 | Гнездо |
48 | 3 | Гайка М10-6Н.6.019. ГОСТ 2526-70 | |
49 | 1 | 50-4607032-Б | Кронштейн |
50 | 4 | Болт М10-6gx20.88.35.019 ГОСТ 7796-70 | |
51 | 1 | Проволока 1,0х100 ГОСТ 3282-74 | |
52 | 1 | Р40/75-0808076 | Пломба |
53 | 3 | Р80-23.20.037 | Пробка |
54 | 3 | Р75-033 | Стакан нижний |
55 | 3 | Р80-23.20.037 | Пружина |
56 | 3 | Р75-034 | Стакан верхний |
57 | 3 | Р80-23.20.031 | Обойма |
58 | 3 | Р75-В-032 | Пружина |
59 | 3 | Р75-В-029 | Втулка |
60 | 9 | Шарик 6,35-100 ГОСТ 3722-71 | |
61 | 3 | Р80-23.20.025 | Бустер |
62 | 1 | Р80-23.20.026 | Гнездо |
63 | 3 | Р80-23.20.046 | Гильза |
64 | 3 | Р80-23.20.045 | Плунжер |
65 | 3 | Р80-23.20.036 | Пружина |
66 | 3 | Р80-23.20.027 | Гнездо |
67 | 3 | Р75-В-028А | Прокладка |
68 | 3 | Р80-23.20.024 | Золотник |
Добавить комментарий