Регулятор топливного насоса
10.03.2016
№ | Количество | Номер по каталогу | Наименование |
---|---|---|---|
1 | 4УТНМ-1110010-10 | Регулятор (1-60) | |
1 | 4УТНМ-1110020 | Корпус (6, 22-24, 28, 51, 52) | |
1 | УТН-3-1110140 | Муфта (40, 41) | |
4 | УТН-5-1110160-В | Груз (34, 44) | |
1 | УТН-5-1110200-В | Рычаг (34, 35) | |
1 | УТН-5-1110290-А | Рычаг (30, 31) | |
1 | УТН-5-1110230-В3 | Корректор (4, 7, 56-60) | |
1 | УТН-5-1110240-И | Ступица (34, 44-46, 38) | |
1 | УТН-5-1110320-В | Втулка (22-24) | |
1 | 1 | УТН-3-1110171-Г | Серьга |
2 | 1 | УТН-5-1110187-Д | Пружина |
3 | 1 | УТН-5-1110304 | Тяга |
4 | УТН-5-1110232 | Прокладка | |
5 | 6 | Шплинт 2х16.05 ГОСТ 397-66 | |
6 | 1 | УТН-3-1110026 | Упор |
7 | 1 | УТН-5-1110231-Б | Корпус |
8 | 3 | Гайка М6.А6.019 ГОСТ 5915-70 | |
9 | 1 | УТН-5-1110196-А | Шпилька |
10 | 2 | УТН-5-1110403 | Палец |
11 | 10 | 252134 | Шайба 6Т ГОСТ 6402-70 |
12 | 4 | Болт 3М6-6gx20.58.019 ГОСТ 7798-70 | |
13 | 8 | Шплинт 2х10.05 ГОСТ 397-66 | |
14 | 2 | ОНМ-087 | Палец |
15 | 1 | УТН-5-1110301-10 | Крышка |
16 | 1 | 4УТНМ-1110302-А | Прокладка |
17 | 1 | Болт 3М6-6gx25.58.01 ГОСТ 7798-70 | |
18 | 1 | УТН-5-1110411 | Пробка |
19 | 1 | УТН-5-1110412 | Прокладка |
20 | 1 | УТН-5-1110400-Б3 | Винт |
21 | 1 | УТН-5-1110308-Д | Рычаг управления |
22 | 1 | УТН-5-1110323-Б | Обойма |
23 | 1 | 17-004-А | Сальник |
24 | 1 | УТН-5-1110321-Б1 | Втулка |
1 | 16-240 | Кольцо уплотнительное | |
25 | 1 | УТН-5-1110409 | Заглушка |
26 | 1 | Д40-1110386-А | Прокладка |
27 | 1 | Д40-1110365-Б | Ось |
28 | 1 | 4УТНМ-Т-1110025-10 | Корпус |
29 | 1 | УТН-5-1110303 | Прокладка |
30 | 1 | УТН-5-1110274-А | Рычаг |
31 | 2 | ОНМ-170 | Втулка |
32 | 1 | ОНМ-086-1 | Прокладка |
33 | 1 | ОНМ-019-2 | Болт |
34 | 5 | УТН-5-1110166 | Втулка |
35 | 1 | УТН-5-1110195-К | Рычаг |
36 | 7 | Болт М8-6gx20.88.019 ГОСТ 7796-70 | |
37 | 1 | УТН-5-1110191 | Ось ролика |
38 | 8 | УТН-5-1110242-Б | Шайба |
39 | 1 | УТН-5-1110153-Г2 | Пята |
40 | 1 | УТН-5-1110144-Б | Муфта |
41 | 1 | УТН-5-1110145 | Втулка |
42 | 1 | 8202 | Шарикоподшипник ГОСТ 6874-75 |
43 | 1 | УТН-3-1110311-Б | Кольцо |
44 | 4 | УТН-5-1110165-Е | Груз |
45 | 1 | УТН-5-1110132-М3 | Ступица |
46 | 4 | УТН-5-1110241 | Ось грузов |
47 | 1 | 8110 | Шарикоподшипник ГОСТ 6874-75 |
48 | 4 | 236-1110517-Б | Сухарь |
49 | 1 | УТН-5-1110251-Г2 | Шайба |
50 | 1 | УТН-5-1110281-Б | Втулка |
51 | 1 | 4УТНМ-1110021-Б | Втулка |
52 | 2 | 17-071 | Заглушка |
53 | 1 | УТН-5-1110155-Г5 | Рычаг |
54 | 1 | УТН-5-1110193 | Пружина |
55 | 1 | Болт М8-6gx12.88.05 ГОСТ 7798-70 | |
56 | 1 | УТН-5-1110235-Б2 | Винт |
57 | 1 | УТН-5-1110237 | Скоба |
58 | 1 | УТН-5-1110238-А1 | Тарелка |
59 | 1 | УТН-5-1110234-Д | Пружина |
60 | 1 | УТН-5-1110233-Б2 | Шток |
61 | 1 | 4УТНМ-1110446 | Пружина |
Добавить комментарий