Таблица применяемости чешских ТКР (турбокомпрессоров)
23.08.2016
Тип ТКР | Двигатель | Машина |
серия С12 | ||
С12-179-01 | ГАЗ-5601(ЕВРО-3), ГАЗ-5603 (ЕВРО-4), ГАЗ-560, ГАЗ-5601 | «Соболь», «Газель», «Волга» |
С12-182-01 | ||
С12-184-01 | ГАЗ-5601, ГАЗ-560 ШТАЕР | «Соболь», «Газель», «Волга» |
С12-191-01 | ||
С12-170-01 | ЗМЗ 514.10, 5143 | «УАЗ» |
С12-192-01 | ||
серия С13 | ||
С13-104-01 | ГАЗ-5441 | ГАЗ-3309 |
С13-104-02 | ГАЗ-5441.10 | ГАЗ-6640 |
С13-104-05 | ГАЗ-5441.10 | ГАЗ-33097 |
С13-114-01 | Д130Т, Д145ДТ | Трактор ВТЗ |
серия С14 — аналог ТКР 6 | ||
С14-126-01 | Д245.5С | Трактор МТЗ 890/895, 950/952 |
С14-127-01 | Д245.12С | ЗИЛ-5301 «Бычок» |
С14-127-02 | Д245.С | Трактор МТЗ 1005/1025 |
С14-13-01 | Z1003, Z1303, Z1203, Z1303 | Трактор ZETOR 85xx,95xx,105xx John Deere 2700,2800,2900 Tractor Forterra |
серия С14 с регулятором — аналог ТКР 6 | ||
С14-174-01 | Д245.9-540, D245.30E2-ЕВРО 2, ЕВРО 3 | МАЗ-4370 «Зубренок» |
С14-179-01 | Д245.7-ЕВРО 2, ЕВРО 3 | ГАЗ-33-081 |
С14-180-01 | Д245.7-ЕВРО 2, ЕВРО 3 | ГАЗ-3310 «ВАЛДАЙ» |
С14-194-01 | Д245.7-ЕВРО 2 | ПАЗ-3205-70 |
С14-196-01 | Д245.9Е2, Д245.11Е2 | ЗИЛ-5301 Евро 2, ЕВРО 3 |
С14-197-01 | Д245.30Е2 | ЗИЛ Евро 2, ЕВРО 3 |
серия С15 | ||
С15-505-01 | Д245.S2 (Евро 3) | МАЗ-4370(ЕВРО-3) |
С15-505-03 | Д245.7 (Евро 4) | ГАЗ |
С15-505-05 | Д245.9 (Евро 4) | ПАЗ |
С15-505-06 | Д245.S2 (Евро 3) | «Амур» — энергоустановка, МАЗ Евро-3, ЕВРО-3 ПАЗ (Чехия), Урал |
С15-505-08 | Д245.30 (Евро 3) | МАЗ |
С15-505-10 | Д245.35 (Евро 3) | ГАЗ |
С15-507-01 | Д245.S2 (Евро 3) | ММЗ Минск |
С15-508-01 | Д245.S2 (Евро 3) | ММЗ Минск |
С15-509-01 | Д245.S2 (Евро 3) | ММЗ Минск |
С15-510-01 | Д245.S2 (Евро 3) | ММЗ Минск |
С15-511-01 | Д245.S2 (Евро 3) | ММЗ Минск |
С15-512-01 | Д245.S2 (Евро 3) | ММЗ Минск |
серия K27 — аналог ТКР 7 | ||
К27-43-01 | Д245, Д245.12, Д245.5 | Трактор Т-90S, Трактор ЮМЗ-75DL, ЗИЛ-5301 «Бычок», Автобус ЗИЛ 325010, Трактор МТЗ-890/892, аналог ТКР 7 |
К27-47-01 | Д150, Д150.1 | Трактор ЮМЗ |
К27-49-02 | ЯМЗ-238БК | Энергетическое устройство УЭС-2-280А «Полесье» ГОМСЕЛЬМАШ, Комбайны ДОН-2600 |
К27-49-04 | ||
К27-523-02 | Д260.5S | МАЗ-533742-046 |
К27-542-01 | 307 OG -10.45 | Трактор МТЗ-2022 |
К27-61-01 | Д260.5, Д440, Д445 | Автобус МАЗ-103 |
К27-61-02 | Д260.1, Д260.2, Д260.8 | Трактор МТЗ, ПТЗ, ВгТЗ |
К27-61-03 | Д260.6 | Трактор МТЗ |
К27-61-04 | Д260.7 | ГОМСЕЛЬМАШ |
К27-61-05 | Д260.9 | Трактор Т-150, ЧТЗ |
К27-61-06 | Д265 | «Икарус» |
К27-179-01 | Д442-53И/56И/57И/59И, Д442-ВИ | Комбайны «Дон», Комбайны «Енисей», Трактор ВТ-150 ВгМЗ |
К27-180-01 | Д442-24И/25И | Трактор Вт-100Д ВгМЗ, Т90П г.Павлодар, Автогрейдеры г.Брянск, г.Орел |
К27-94-01 | Д160, Д180 | ЧТЗ |
К27-141 | OM502LA-E2 | Mercedes-Benz Actros 0060963799, 53279706515 |
К27-115-01 | Камаз Евро-0, 740.13, 740.14 | КамАЗ, аналог ТКР 7, и еще, вместо 115-ой турбины можно смело ставить К27-145-01/02 |
К27-115-02 | ||
К27-145-01 | Камаз Евро-2, 740.30 260, 740.50.360, 740.51.320, 740.31.240 | КамАЗ____!ВАЖНО!____ CZ является аналогом Schwitzer [Швитцер] Евро-2 (6 шпилек) |
К27-145-02 | ||
С23-279-01 | Камаз Евро-3, 740.50.360, 740.60.360, 740.61.320, 740.51.320, 740.63.400 | КамАЗ____!ВАЖНО!____ CZ является аналогом Schwitzer [Швитцер] Евро-3 (5 шпилек) |
С23-279-02 | ||
серия К36 — аналог ТКР 9, ТКР 12, ТКР 100 | ||
К36-54 | 8 В 396 ТС 4 | Промтрактор Т-500 |
К36-55 | 9 В 396 ТС 4 | Промтрактор Т25.01 |
К36-30-01/04 | ЯМЗ-7511; ЯМЗ-658, ЯМЗ-238НД3, ЯМЗ-238НД5 | - |
К36-86-01 | 8224.10;8424.10-021; | Автотягачи МАЗ, МЗКТ, до 52т.; |
8424.10-031;8424.10-034; | Автокран «КАТО» NK 1200S; | |
8424.10-04;8424.10-05; | Шасси 69096, 69099, БЗКТ; | |
8424.10-06;8424.10-07; | Аэродромные тягачи, погрузчики, шлаковозы БелАЗ; | |
8481.10;8481.10-05; | Шасси 8014, КЗКТ г.Курган; | |
8481.10-07;8435.10; | Фронтальный погрузчик БелАЗ-7821; | |
8486.10-02;8486.10-03; Тутаевский моторный завод | Самосвал БелАЗ-75404; | |
Самоходный скрепер МоАЗ-7505, Тракторы АО «Кировский завод» СПб; | ||
Диз. электростанции 200-250 кВт, «Электроагрегат» г.Курск; | ||
Речные буксиры и толкачи ПР.887, 887А; | ||
Бульдозер «Komatsu» D-355A; | ||
Трубоукладчик «Komatsu» D-355A | ||
К36-87-01 | 238Б;238БЕ, 238БЕ2; | МАЗ-54323, 53362, УРАЛ-5323, КрАЗ-5444, 6503, 6505, БАЗ-69506, 69531, МоАЗ-75051, 69084, 4901, 40489, Т-20.01Я г.Чебоксары, АДМ-1.6 МПГ-6 г.Тихорецк, аналог ТКР 9, ТКР 12; УРАЛ-5323, КрАЗ-7133; МАЗ-64229, 6303, 5516, 5552, 53363, КрАЗ-6443, 64432, 6437, 643711, МЗКТ-65158, 692378, 692388, 8006, МЛ-107 г.Курган; МАЗ-533605, 630305, СуперМАЗ |
238Д;238ДЕ, 238ДЕ2; | ||
ЯМЗ-7511.10, ЯМЗ-7512.10, | ||
ЯМЗ-7513.10, ЯМЗ-7514.10 | ||
К36-87-02 | ЯМЗ-8401.10, ЯМЗ-845, ЯМЗ-8502 | БелАЗ-7555 |
К36-87-03 | ||
К36-88-01 | ЯМЗ-240НМ2, ЯМЗ-240ПМ2 | БелАЗ-75485, 75486, 75487, 75489, БелАЗ-7540,75401, 75406, 75408, 75409 |
К36-88-02 | ||
К36-88-04 | ЕВРО-2, ЯМЗ-236НЕ, 236НЕ2, 236БЕ, 236Б2 | МАЗ-54329, 5332, 5433, 5336, 5337, ЗИЛ-541730, 54432, 54322, УрАЛ-40320, 6361, КрАЗ-6510, МЗКТ-8022, Автобусы: МАЗ-103,104, «Волжанин»-52701, ЛИАЗ-5256, ЛАЗ-52523, 4207, 5207, МРАЗ-52661, 5266, 42219, 42191 г.Мичуринск |
К36-97-14 | ||
К36-91-01 | 8424.10-03;8424.10-033; | МЗКТ-7909, 75165; |
8424.10-08;8463.10; | БЗКТ;КЗКТ;МЗКТ; | |
8481.10-04;8522.10; Тутаевский моторный завод | АО «Кировский завод»; | |
ТГ-321 ПРОМТРАКТОР | ||
К36-97-05 | T3A-928.TM T3A-928.50, .52, .53; T3B-928.10,-40,-50,-60,-70 | ТАТРА |
К36-97-07 | T3B-928.TM T3B-928.10,-40,-50,-60,-70 | ТАТРА |
К36-99-14 | T3-930.53, .50, .51, .52, .54, .55, .57, .58 T3A-930.53, .60 | ТАТРА |
К36-99-15 | T3-930.53, .50, .51, .52, .54, .55, .57, .58 T3A-930.53, .60 | ТАТРА |
Добавить комментарий