Технические характеристики двигателей тракторов МТЗ
Двигатель трактора МТЗ – мощный механизм, который преобразует энергию для выполнения различной работы. В сельхоз технике МТЗ тепловая энергия вырабатывается при сгорании топлива в цилиндрах двигателя. То есть двигатель мтз относиться к типу устройств внутреннего сгорания.
Двигатель Д 260
Дизельные двигатели Д-260 и их модификации являются 4-х тактными, поршневыми, шестицилиндровыми двигателями внутреннего сгорания, с однорядным, вертикальным расположением цилиндров, оборудованными системой непосредственного впрыска топлива и возгоранием топливной смеси от сжатия.
Двигатель Д 260 и их модификации применяются как силовые агрегаты энергонасыщенных колесных тракторов и дорожно-строительной техники.
Технические характеристики Д-260
Наименование параметра | Д- 260 |
Тип | четырехтактный с турбонаддувом |
Число и расположение цилиндров | 6, рядное, вертикальное |
Рабочий объем, л. | 7,12 |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм. | 110/125 |
Степень сжатия | 15 |
Удельный расход топлива, г/кВт•ч (г/л.с.•ч): | 220 (162) |
Мощность, кВт (л.с.): | 114 (155) |
Частота вращения, об/мин: | 2100 |
Максимальный крутящий момент, Н•м (кг•м): | 622 (63,5) |
Частота вращения при максимальном крутящем моменте, об/мин: | 1400 |
Масса, кг: | 700 |
Заводская комплектация
Наименование параметра | Д-260 |
Стартер: | 3002.3708 (24В) |
Генератор: | Генератор:
Г9945.3701-1 (28В) |
ЭФУ: | есть |
Турбокомпрессор: | ТКР 7-00.01 (БЗА г. Борисов) |
Пневмокомпрессор: | Есть |
Насос шестеренный: | НШ-14 |
Насос топливный: | PP6M10P1f-3491 («Моторпал» Чехия) |
Насос водяной: | 260-1307116-А |
Насос масляный: | 260-1011020 |
Муфта сцепления: | есть |
Картер маховика: | нет |
Двигатель Д245
Дизель Д245 представляет собой 4-х тактный поршневой четырехцилиндровый двигатель внутреннего сгорания с рядным вертикальным расположение цилиндров, непосредственным впрыском дизельного топлива и воспламенением от сжатия. Применяется турбонаддув.
Положительные качества дизельных двигателей в целом, вне всякого сомнения, известны всем автомобилистам. Главный фактор это, конечно, высокая экономичность дизеля по сравнению со своим бензиновым собратом.
Уменьшенный расход топлива и его более низкая стоимость делают автомобили, оснащенные двигателями ММЗ Д-245, палочкой выручалочкой не только для представителей малого и среднего бизнеса, но и для крупных строительных и сельскохозяйственных компаний. Ведь чем больше вместимость эксплуатируемой техники, тем выше конечная экономия. Кроме того никто не сможет оспаривать еще одно положительное качество дизельного топлива — его способность выступать в качестве естественной смазки двигателя.
Технические характеристики двигателя Д-245
Наименование параметра | Д-245: рядный 4-х цилиндровый дизельный двигатель с непосредственным впрыском топлива, отвечающий экологическим нормам «Евро 2″ |
Диаметр цилиндра, мм | 110 |
Ход поршня, мм | 125 |
Рабочий объем цилиндров, л | 4,75 |
Число и расположение цилиндров | 4L |
Тип системы газообмена | ТW |
Номинальная мощность, кВт (л.с.) | 90 (122.4) — от 116 лс. до 136 лс. |
Номинальная частота вращения, об/мин | 2400 |
Максимальный крутящий момент, Н м(кгс м) | 422 (43.1) |
Частота вращения при максимальном крутящем моменте, об/мин | 1500 |
Удельный расход топлива, г/кВт ч (г/л.с.ч) | 210 (154) |
Масса, кг | 600-640 |
Заводская комплектация двигателя Д-245
Наименование параметра | Д-245 |
Стартер: | 74.3708 (12 В) |
Генератор: | Г9645.3701-01 (14 В) |
Турбокомпрессор: | ТКР 6-00.02 (БЗА г. Борисов) |
Пневмокомпрессор: | А29.05.000-А-06-БЗА |
Насос шестеренный: | НШ 10Ж-3-04л |
Насос топливный: | PP4V101f-3486 Moterpal (РААЗ г. Ярославль) |
Насос водяной: | 240-1307010-А1 |
Насос масляный: | 245-1403010 |
Муфта сцепления: | имеется 1 диск |
Картер сцепления: | есть |
Двигатель Д-240
На трактор МТЗ-82 устанавливается четырехцилиндровый четырехтактный дизельный двигатель Д-240 с электростартером (Д-240Л с пускачем). Мощность двигателя составляет 59 кВт или 80 л.с.
Технические характеристики Д-240
Наименование параметра | Д-240. Дизельный четырехтактный с водяным охлаждением |
Модель | Д-240 с электростартером |
Д-240Л с пусковым двигателем | |
Мощность, кВт (л.с.) | 59(80) |
Частота вращения, об/мин. | 2200 |
Количество цилиндров | 4 |
Диаметр цилиндра | 110 |
Ход поршня, мм | 125 |
Степень сжатия | 16 |
Объем Д-240, л | 4,75 |
Порядок работы цилиндров | 1-3-4-2 |
Расход топлива, г/кВТ*ч (г/элс*ч) | 238(185) |
Топливный насос | Четырехплунжерный с подкачивающим насосом |
Вес двигателя, кг | Д-240 — 430 |
Д-240Л — 390 |
Добавить комментарий