Топливный насос 4УТНМ
10.03.2016
№ | Количество | Номер по каталогу | Наименование |
---|---|---|---|
1 | 4УТНМ-1111005-01 | Насос топливный с регулятором | |
1 | 4УТНМ-1111010 | Насос топливный (1-68) | |
1 | 4УТНМ-1111080 | Плита (60, 62) | |
1 | 4УТНМ-1111060-10 | Фланец (51, 52) | |
4 | УТН-5-1111220 | Клапан (23, 24) | |
4 | 4УТНМ-1111090-01 | Толкатель (1, 2, 5-7, 68) | |
4 | 4УТНМ-1111410-01 | Плунжерная пара (25, 26) | |
1 | 16-С13-1Б | Клапан перепускной | |
1 | 4 | УТН-5-1111263 | Ролик |
2 | 4 | УТН-5-1111266 | Ось |
3 | 1 | УТН-3-1110022-Б | Футорка |
4 | 2 | 4УТНМ-1111410-01 | Фиксатор |
5 | 4 | УТН-3-1111262-02 | Корпус |
6 | 4 | УТН-5-1111267 | Контргайка |
7 | 4 | 4УТНМ-1111265 | Болт |
8 | 4 | 4УТНМ-1111472 | Тарелка |
9 | 4 | УТН-5-1111138 | Пружина |
10 | 4 | УТН-5-1111473-А | Тарелка |
11 | 4 | УТН-5-1111433-А | Винт |
12 | 4 | УТН-5-1111431-Б | Втулка |
13 | 4 | 4УТНМ-1111432-01 | Венец |
14 | 4 | УТН-3-1111489 | Штифт |
15 | 2 | УТН-3-1111478-А2 | Зажим |
16 | 4 | 119-73-Во | Колпачок |
17 | 4 | УТН-3-1111485 | Штуцер |
18 | 4 | 16-212-Б | Прокладка |
19 | 2 | УТН-3-1111477-А2 | Зажим |
20 | 11 | Шайба 6+E460Т ГОСТ 6402-70 | |
21 | 2 | Болт М6-6gx30.88.35.019 ГОСТ 7798-70 | |
22 | 4 | 16-068-А | Пружина |
23 | 4 | УТН-5-1111224 | Клапан |
24 | 4 | УТН-5-1111226 | Седло |
25 | 4 | 4УТНМ-1111425-01 | Втулка |
26 | 4 | 4УТНМ-1111422-02 | Плунжер |
27 | 1 | 4УТНМ-1111025-10 | Корпус насоса |
28 | 2 | 119-85-1о | Втулка |
29 | 1 | А12.01.003-03 | Болт |
30 | 1 | УТН-5-1111350 | Рейка |
31 | 2 | 16-219 | Прокладка |
32 | 1 | 16-218 | Пробка |
33 | 1 | 16-057 | Пружина |
34 | 1 | 16-262 | Шарик |
35 | 1 | 16-216-1 | Корпус |
36 | 4 | Винт М6-6gx12.58.019 ГОСТ 17475-72 | |
37 | 1 | УТН-5-1111451-И | Стакан |
38 | 1 | 4УТНМ-1111213 | Прокладка регулировочная |
39 | 2 | Подшипник 7204-А ГОСТ 333-79 | |
40 | 2 | ОНМ-019-2 | Болт |
41 | 1 | УТН-3-1111028-В2 | Футорка |
42 | 9 | Болт М6-6gx20.88.35.019 ГОСТ 7798-70 | |
43 | 1 | 16-148-б | Прокладка |
44 | 2 | Д40-1110026 | Штифт |
45 | 2 | ОНМ-086-1 | Прокладка |
46 | 1 | 4УТНМ-1111152-А | Вал |
47 | 1 | УТН-5-1111155 | Шпонка |
48 | 1 | 4УТНМ-1111244 | Пластина опорная |
49 | 6 | 4УТНМ-1111243-10 | Пружина |
50 | 1 | 4УТНМ-1111493 | Прокладка |
51 | 1 | 4УТНМ-1111162-10 | Фланец |
52 | 1 | УТН-5-1111163 | Заглушка |
53 | 1 | УТН-3-1111165 | Втулка |
54 | 1 | 16-091 | Шайба |
55 | 1 | УТН-3-1111471 | Гайка |
56 | 4 | УТН-3-1111026-А2 | Пробка |
57 | 6 | Шайба 8Т ГОСТ 6402-70 | |
58 | 4 | Болт М8-6gx30.88.05 ГОСТ 7796-70 | |
59 | 1 | 4УТНМ-1111483 | Прокладка |
60 | 1 | 4УТНМ-1111082 | Плита |
61 | 2 | Болт М8-6gx20.88.35.019 ГОСТ 7798-70 | |
62 | 1 | УТН-3-1111024 | Заглушка |
63 | 2 | УТН-5-1111029 | Втулка |
64 | 1 | УТН-5-1111023 | Пробка |
65 | 4 | УТН-5-1111519 | Кольцо |
66 | 1 | УТН-5-1111475-А6 | Крышка |
67 | 1 | УТН-5-1111476-А5 | Прокладка |
68 | 4 | УТН-5-1111264 | Втулка |
Добавить комментарий