Управление регулятором Трактор МТЗ 82 Р
19.04.2017
Управление регулятором Трактор МТЗ 82 Р
№ | Количество | Номер по каталогу | Наименование |
---|---|---|---|
1 | 70-4616010 | Управление регулятором | |
1 | 70-4616120А | Тяга (38, 39, 42, 44, 45) | |
1 | 70-4616130Б | Тяга (36, 38, 39, 43) | |
1 | 1 | Болт М8-6gx35.88.35.019 ГОСТ 7796-70 | |
2 | 1 | Шайба 8.01.016 ГОСТ 11371-78 | |
3 | 1 | А61-072 | Пружина |
4 | 2 | Гайка М6.6Н.6.019 ГОСТ 5915-70 | |
5 | 2 | Шайба 6 65Г 06 ОСТ 37.001.115-75 | |
6 | 4 | Гайка М5.6Н.019 ГОСТ 5927-70 | |
7 | 1 | 70-4616031 | Сектор зубчатый |
8 | 4 | Винт М5-6gх12.88.35.019 ГОСТ 17473-80 | |
9 | 2 | Р50-4616019 | Болт |
10 | 3 | Винт М4-6gх12.88.35 ГОСТ 17473-80 | |
11 | 1 | 70-4616037 | Пластина |
12 | 1 | 70-4616070 | Рукоятка |
13 | 3 | Гайка М4.6Н.6.019 ГОСТ 5915-70 | |
14 | 3 | Шайба 4Т 65Г 06 ОСТ 37.001.115-75 | |
15 | 5 | Гайка М8.6Н.6.019 ГОСТ 5915-70 | |
16 | 8 | Шплинт 3,2х18-001 ГОСТ 397-66 | |
17 | 1 | Шплинт 4х25-001 ГОСТ 397-79 | |
18 | 1 | 70-4616026 | Тяга |
19 | 2 | Болт М10-6gx35.88.35.019 ГОСТ 7796-70 | |
20 | 2 | Шайба 10 65Г 06 ОСТ 37.001.115-74 | |
21 | 1 | 70-4616030-А | Сектор |
22 | 1 | Р50-4616040-Б | Рычаг |
23 | 2 | Болт М12-6gх35.88.35.019 ГОСТ 7796-70 | |
24 | 2 | Шайба 12 65Г 06 ОСТ 37.001.115-74 | |
25 | 1 | Р50-4616054 | Пластина |
26 | 2 | Кольцо Б15 ГОСТ 13942-68 | |
27 | 1 | Р50-4616130-Б | Рычаг |
28 | 2 | Р50-4616053 | Шпонка |
29 | 1 | 70-4616051 | Валик |
30 | 1 | 70-1310042 | Шайба |
31 | 3 | Шайба 10 65Г 06 ОСТ 37.001.115-74 | |
32 | 2 | 80-4616051 | Ползун |
33 | 1 | 70-4616110 | Рычаг |
34 | 1 | Болт М8-6gx25.88.35.019 ГОСТ 7796-70 | |
35 | 1 | 70-4610150 | Тяга |
36 | 1 | 70-4616140 | Тяга |
37 | 1 | 70-4616039 | Шайба |
38 | 3 | Гайка М10.6Н.6.019 ГОСТ 5927-70 | |
39 | 1 | 70-4616060Б | Валик |
40 | 1 | 70-4616015 | Кронштейн |
41 | 1 | Шайба 10.01.016 ГОСТ 11371-78 |
Добавить комментарий