Водяной насос и вентилятор Трактор МТЗ 80
30.03.2016
№ | Количество | Номер по каталогу | Наименование |
---|---|---|---|
1 | 240-1307010-А03 | Насос водяной (1, 11, 12, 14-18, 20-36) | |
1 | 245-1307020 | Корпус (1, 3) | |
1 | 240-1307030 | Уплотнение (20-24, 26) | |
1 | 1 | 245-1307025-01 | Корпус |
2 | 1 | Болт М10-6gx50.88.35.019 ГОСТ 7795-70 | |
3 | 1 | Пробка КГ 3/8″ А12.019 | |
4 | 3 | Шайба 10 ГОСТ 6402-70 | |
5 | 1 | 50-1307048-Б | Прокладка |
6 | 2 | Болт М10-6gx45.88.35.019 ГОСТ 7795-70 | |
7 | 1 | 50-1307049-А | Прокладка |
8 | 1 | 50-1307044-02 | Патрубок |
9 | 2 | Шайба 8 ГОСТ 6402-70 | |
10 | 2 | Болт М8-6gx45.88.35.019 ГОСТ 7795-70 | |
11 | 1 | Шарикоподшипник 160703 | |
12 | 1 | Кольцо Б-62-019 | |
13 | 1 | Ремень 1-11х10х1250 ГОСТ 5813-76 | |
14 | 1 | 240-1307061-02 | Шкив |
15 | 1 | 50-1307079 | Ступица |
16 | 1 | 50-1307037-Б1-01 | Пластина |
17 | 10 | Болт М8-6gx16.88.35.019 ГОСТ 7796-70 | |
18 | 1 | Гайка М16х1,5.6Н.6.019 ГОСТ 5915-70 | |
19 | 1 | 240-1308040-01 | Вентилятор |
20 | 1 | 2101-1307033 | Обойма |
21 | 1 | 240-1307038-Б | Манжета |
22 | 1 | 2101-1307036 | Каркас внутренний |
23 | 1 | 2101-1307034 | Пружина |
24 | 1 | 2101-1307037 | Каркас наружный |
25 | 1 | Шпонка 5х7,5 ГОСТ 24071-80 | |
26 | 1 | 01-1328 | Кольцо |
27 | 1 | 240-1307133 | Втулка |
28 | 1 | 245-1307052 | Валик |
29 | 1 | 240-130774-Б | Крыльчатка |
30 | 1 | Шарикоподшипник 304К ГОСТ 8338-75 | |
31 | 1 | 50-1002073 | Шайба |
32 | 13 | Шайба 8 ГОСТ 6402-70 | |
33 | 1 | Болт М8-6gx20.88.35.019 ГОСТ 7796-70 | |
34 | 1 | 245-1307084 | Втулка |
35 | 1 | Кольцо 009-013-25-2 | |
36 | 1 | Кольцо 014-018-25-2-2 |
Добавить комментарий