Задний мост Трактор МТЗ 80
20.04.2016
№ | Количество | Номер по каталогу | Наименование |
---|---|---|---|
1 | 70-2401010 | Задний мост (1-65) | |
1 | 50-2401015 | Корпус заднего моста (52, 53, 62-65) | |
1 | 50-2401060-А | Крышка с сапуном (13-16) | |
1 | 50-2403010* | Дифференциал (31-39, 41, 55, 56, 58) | |
1 | 50-2403014-А** | Комплект шестерен главной передачи | |
1 | 50-2403015 | Корпус дифференциала (33, 41) | |
2 | 50-2407020-А | Рукав полуоси (10, 1, 43-49, 66) | |
1 | 50-2401040 | Валик управления (7-9) | |
2 | 50-2407030 | Крышка рукава (43, 45, 66) | |
2 | 50-2407050-А | Крышка стакана (19-21) | |
1 | 70-2407060 | Стакан левый (23, 26-30) | |
1 | 70-2407060-01 | Стакан правый (23, 26-28, 30, 42) | |
1 | 1 | 70-2401050-А | Рычаг переключения ВОМ |
2 | 6 | Проволока 1,6х200 ГОСТ 3282-74 | |
3 | 1 | 50-2401020 | Поводок |
4 | 2 | 36-1702110 | Винт |
5 | 1 | 50-2401025-А | Прокладка |
6 | 1 | 70-2401024 | Крышка |
7 | 1 | 50-2401019-Б | Валик управления |
8 | 1 | Кольцо 020-025-30-1-4 ГОСТ 9833-73 | |
9 | 2 | 50-2401031 | Шайба |
10 | 29 | 45-9816-6068 | Шайба 12 01 65 06 ОСТ 37.001.115-74 |
11 | 25 | Болт М12-6gx30.88.35.019 ГОСТ 7796-70 | |
12 | 1 | 50-2401027-А | Прокладка |
13 | 1 | 50-2401070-А | Крышка |
14 | 1 | 50-4608062 | Шайба сапуна |
15 | 1 | 50-4608059 | Пробка сапуна |
16 | 1 | 50-4608063 | Фильтр |
17 | 4 | Болт М8-6gx16.88.35.019 ГОСТ 7796-70 | |
18 | 4 | 45-9816-6046 | Шайба 8Т 656 ОСТ 37.001.115-75 |
19 | 4 | Манжета 2-50х70-1 ГОСТ 8752-70 | |
20 | 2 | 50-2407059-А | Крышка стакана |
21 | 2 | Кольцо 104-110-40-1-4 ГОСТ 9833-73 | |
22 | 4 | 50-1601352 | Штифт |
23 | 2 | 50Х-2407042 | Стакан подшипников |
24 | 20 | 50-2407056 | Прокладка (0,5 мм) |
25 | 10 | 50-2407057 | Прокладка (0,2 мм) |
26 | 2 | Кольцо 160-165-36-1-4 ГОСТ 9833-73 | |
27 | 4 | Подшипник 42212К1 ГОСТ 8328-75 | |
28 | 4 | Кольцо 035-040-30-1-4 ГОСТ 9833-73 | |
29 | 1 | 70-2407053 | Шестерня ведущая (левая) |
30 | 2 | 50-2407043 | Кольцо упорное |
31 | 2 | Подшипник 7215К1 ГОСТ 333-71 | |
32 | 8 | 50-2403034 | Болт |
33 | 1 | 50-2403019*** | Крышка корпуса |
34 | 2 | 50-2403049-Б | Шайба опорная |
35 | 2 | 50-2403048 | Шестерня полуосевая |
36 | 1 | 50-2403062-А2 | Крестовина |
37 | 4 | 50-2403055-А | Сателлит с втулкой |
38 | 4 | 50-2403056 | Втулка сателлита |
39 | 4 | 50-2403025 | Шайба опорная |
40 | 1 | 50-2403021-Б** | Шестерня ведомая главной передачи |
41 | 1 | 50-403018* | Корпус дифференциала |
42 | 1 | 70-2407053-01 | Шестерня ведущая (правая) |
43 | 2 | 50-2407028 | Крышка |
44 | 2 | 50-2407029 | Прокладка |
45 | 2 | Манжета 2-80х105-1 ГОСТ 8752-70 | |
46 | 2 | Кольцо 2В85 ГОСТ 13940-68 | |
47 | 4 | Подшипник 217 ГОСТ 8338-75 | |
48 | 2 | 50-2407082-А | Полуось |
49 | 2 | 50-2407018 | Рукав полуоси |
50 | 4 | 50-2407031-Б | Прокладка |
51 | 2 | 50-2407122 | Шестерня ведомая |
52 | 2 | 50-4605027 | Штифт |
53 | 2 | 36-3502037-А | Втулка |
54 | 2 | 50-2401016-Б | Прокладка |
55 | 12 | Гайка М12.6Н6.019 ГОСТ 5915-70 | |
56 | 6 | 50-2403023 | Пластина стопорная |
57 | 2 | Д01-015 | Штифт |
58 | 12 | 50-1702092 | Болт призонный М12х42 |
59 | 4 | Болт М12-6gx35.88.35.019 | |
60 | 14 | Болт М16-6gx50.88.35.019 ГОСТ 7796-70 | |
61 | 14 | Шайба 16 ОТ 65Г 06 ОСТ 37.001.115-74 | |
62 | 1 | Пробка магнитная 1 1/4″ | |
63 | 1 | 50-2401015-1 | Корпус |
64 | 2 | 50-2401032 | Втулка |
65 | 4 | 50-2401028 | Шпилька |
66 | 2 | Кольцо 080-088-46-2-4 ГОС 9833-73 |
Добавить комментарий